Judul | Indikator Kesejahteraan Rakyat Dan Indek Pembangunan Manusia Kota Cilegon 2002 |
Penerbitan | cilegon Badan Pusat Statistik Kota Cilegon |
Deskripsi Fisik | 110 Hlm,21 cm |
Subjek | STATISTIK PENDUDUK |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0000010315 | 312 i | Baca di tempat | DPK Kota Cilegon - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004745 | ||
005 | 20161024194347.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | # | # | $0010-091500000004745 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 312 |
090 | # | # | $a 312 i |
245 | # | # | $a Indikator Kesejahteraan Rakyat Dan Indek Pembangunan Manusia Kota Cilegon 2002 |
260 | # | # | $a cilegon$b Badan Pusat Statistik Kota Cilegon |
300 | # | # | $a 110 Hlm,21 cm |
650 | # | # | $a STATISTIK PENDUDUK |
Content Unduh katalog