Judul | Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran |
Pengarang | J. Supranto |
EDISI | tujuh belas |
Penerbitan | Jakarta Rineka Cipta 2003 |
Deskripsi Fisik | xii, 452 hlm.; tab.; 23,5 cm |
ISBN | 979-518-727-9 |
Subjek | METODE PENELITIAN |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000618 | 001.42 SUP m | Dapat dipinjam | DPK Kota Cilegon - Rak 000 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000304 | ||
005 | 20151006023055.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
020 | # | # | $a 979-518-727-9 |
035 | # | # | $0010-091500000000304 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 001.42 |
090 | # | # | $a 001.42 SUP m |
100 | # | # | $a J. Supranto |
245 | # | # | $a Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran |
250 | # | # | $a tujuh belas |
260 | # | # | $a Jakarta$b Rineka Cipta$c 2003 |
300 | # | # | $a xii, 452 hlm.; tab.; 23,5 cm |
650 | # | # | $a METODE PENELITIAN |
990 | # | # | $a 3826/07 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :