Judul | Metode Riset & Analisi Saluran Distribusi Model dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Saluran Distribusi |
Pengarang | Mikael Hang Suryanto |
Penerbitan | Jakarta Grasindo 2017 |
Deskripsi Fisik | v, 188 hlm.,ilus.23 cm |
ISBN | 978-602-375-800-5 |
Subjek | KEPUASAN PELANGGAN |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000028425 | 650.07 MIK m | Dapat dipinjam | DPK Kota Cilegon - Rak 600 | Tersedia |
00000028426 | 650.07 MIK m | Dapat dipinjam | DPK Kota Cilegon - Rak 600 | Tersedia |
00000028845 | 650.07 MIK m | Dapat dipinjam | DPK Kota Cilegon - Rak 600 | Tersedia |
00000028846 | 650.07 MIK m | Dapat dipinjam | DPK Kota Cilegon - Rak 600 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012666 | ||
005 | 20170616002349.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-602-375-800-5 |
035 | # | # | $0010-061700000000159 |
082 | # | # | $a 650.07 $2 23 |
084 | # | # | $a 650.07 MIK m |
100 | # | # | $a Mikael Hang Suryanto |
245 | # | # | $a Metode Riset & Analisi Saluran Distribusi $h Model dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Saluran Distribusi |
260 | # | # | $a Jakarta $b Grasindo $c 2017 |
300 | # | # | $a v, 188 hlm., $b ilus. $c 23 cm |
650 | # | # | $a KEPUASAN PELANGGAN |
850 | # | # | $a DPAD Kota Cilegon |
990 | # | # | $a DPAD/26284/17 |
990 | # | # | $a DPAD/26285/17 |
990 | # | # | $a DPAD/26632/17 |
990 | # | # | $a DPAD/26633/17 |
Content Unduh katalog